
SWI Berikan Penjelasan 50 Kegiatan Koperasi yang Diduga Tawarkan Pinjol

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing (nomor 2 kanan)/The Iconomics
Satgas Waspada Investasi (SWI) memberikan penjelasan lanjutan mengenai 50 kegiatan yang mengatasnamakan koperasi dan aplikasinya tersedia di Playstore.
SWI mengungkapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai koperasi yang diduga melakukan penyimpangan sebagaimana yang dirilis SWI pada 22 Mei 2020. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan 3 kesepakatan baru.
Dalam siaran pers, Ketua Satgas Waspada Invesatasi Tongam L. Tobing menuliskan Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Waspada Investasi sepakat untuk melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap siaran pers Satgas Waspada Investasi tanggal 22 Mei 2020. Itu kesepakatan pertama.
Kesepakatan kedua, terkait dengan siaran pers 22 Mei, Kementerian Koperasi dan UKM Bersama Satgas Waspada Investasi akan melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh dan mengambil tiga langkah.
Tiga langkah tersebut adalah melakukan penindakan terhadap koperasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pembinaan terhadap koperasi yang masih melakukan kegiatan yang belum sesuai dengan jati diri dan prinsip koperasi. Ketiga, melakukan normalisasi/rehabilitasi terhadap koperasi yang tidak melakukan praktik pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum dan ijin usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesepakatan yang ketiga adalah secara khusus SWI bersama Kementerian Koperasi dan UKM sepakat melakukan normalisasi pada tahap pertama ini terhadap 35 koperasi.
Daftar Aplikasi Pinjaman Online Koperasi di Platform yang Dinormalisasi
No |
Nama Koperasi |
Platform |
|
1 | Koperasi Syariah 212 | Koperasi Syariah 212 | |
2 | Koperasi Syabab Hidayatullah Mandiri | Koperasi Sahid Mandiri | |
3 | Koperasi Mitra Indonesia | KOMINDO | |
4 | USPPS Koperasi Nurul Iman Madani | BMT Nurul Iman | |
5 | Koperasi Syariah Nasuha | BMT Nasuha | |
6 | KSP Nusantara | KDIGIPOS | |
7 | Koperasi Swadharma | Koperasi Swadharma | |
8 | Koperasi Simpan Pinjam Sumber Murni | Butuh Duit | |
9 | KSP Bintang Balirejo Indonesia | KSP Maudana | |
10 | Koperasi FKSS | Koperasi FKSS | |
11 | KSPPS Nuri Jatim | KSPPS NURI JATIM | |
12 | BMT NU Kalitidu | BMT NU KALITIDU | |
13 | BMT Salman Alfarisi | BMT Salman Alfarisi | |
14 | KSP Ar-Rohmah | AR-ROHMAH | |
15 | BMT Sakinah Sejahtera | BMT SAKINAH SEJAHTERA | |
16 | BMT Kulni | BMT KULNI | |
17 | Koperasi Mitra Tani Mandiri (MTM) | Koperasi MTM | |
18 | KSU Bumi Artho Mulyo | KSU Bumi Artho Mulyo | |
19 | BMT Barokatul Ummah | BMT Barokatul Ummah | |
20 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Falah Madani | BMT Al Falah Madani | |
21 | Koperasi Serba Usaha Tani Nusantara | Koperasi Serba Usaha Tani Nusantara | |
22 | KSPPS BMT Roudlotul Jannah | KSPPS BMT Roudlotul Jannah | |
23 | Koppontren Al Fatah | Koperasi Pondok Pesantren Al Fatah | |
24 | Koperasi Pondok Pesantren Al Badriyah | Koperasi Pondok Pesantren Al Bariyah | |
25 | Koperasi Karyawan Insan Barokah | Koperasi Karyawan Insan Barokah | |
26 | BTM Sang Surya | BTM Sang Surya | |
27 | BTM Surya Madinah | Koperasi BTM Surya Madinah | |
28 | BMT Baitul Manshurin | Koperasi Baitul Manshurin | |
29 | KSU Amanah Sejahtera Mambaul Ulum | Koperasi Serba Usaha Amanah Sejahtera Mambaul Ulum | |
30 | Koperasi Mitra Berkah Usaha | Koperasi Mitra Berkah Usaha | |
31 | BMT Permata Indonesia | BMT Permata Indonesia | |
32 | Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat | KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT | |
33 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah SIT Ukhuwah | KJKS SIT Ukhuwah | |
34 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia | KSPPS SHAKIRA ARTHA MULIA | |
35 | BMT SMART | Koperasi Serba Usaha BMT Smart |
Sumber: Satgas Waspada Investasi
Leave a reply
