
Satgas Waspada Investasi Larang 50 Aplikasi KSP yang Tawarkan Pinjol, Ini Daftarnya

Ketua Satgas Waspadai Investasi Tongam Lumban Tobing/The Iconomics
Satgas Waspada Investasi menemukan 50 aplikasi koperasi simpan pinjam (KSP) yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal sepanjang Satgas ini beroperasi. Satgas menegaskan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan bersepakat bahwa KSP tidak boleh melakukan usaha dengan aplikasi pinjol karena bisa diakses oleh masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan Koperasi,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing yang dikutip dalam siaran pers.
Tongam mengatakan penggunaan aplikasi koperasi simpan pinjam ilegal itu bertujuan untuk mengelabui masyarakat seakan-akan penawaran pinjaman online itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi.
Ia menambahkan Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Koperasi sepakat untuk menindaklanjuti temuan ini dengan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup 50 aplikasi pinjol KSP tersebut.
Menurut Tongam, penindakan ini sangat diperlukan mengingat masih banyaknya pinjaman online ilegal yang beroperasi di tengah masyarakat yang saat ini sedang menurun pendapatannya akibat pandemi Covid-19.
Kegiatanpinjaman online ilegal inisangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga dan fee yang sangat tinggi, jangka waktu pinjaman singkat, dan diduga melakukan penyebaran data pribadi serta intimidasi pada saat peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.
NO | NAMA KOPERASI
|
PLATFORM |
1 | Koperasi Syariah 212 | KoperasiSyariah 212 |
2 | Koperasi Namastra | Namastra – Koperasi Masa Kini |
3 | Koperasi FKSS | Koperasi FKSS |
4 | Koperasi Simpan Pinjam Jalan Gemilang | Uang Pintar |
5 | KSP SNR Soft | Koperasi Simpan Pinjam |
6 | Koperasi Dana Pinjaman Mandiri Sejahtera | Dana Pinjaman Mobile |
7 | KSPPS NURI JATIM | KSPPS NURI JATIM |
8 | Koperasi Syabab Hidayatullah Mandiri | Koperasi Sahid Mandiri |
9 | Koperasi MTM | Koperasi MTM |
10 | BMT Barokatul Ummah | BMT Barokatul Ummah |
11 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Falah Madani | BMT Al Falah Madani |
12 | Koperasi Serba Usaha Tani Nusantara | Koperasi Tani Nusantara |
13 | KSPPS BMT Roudlotul Jannah | KSPPS BMT Roudlotul Jannah |
14 | Koppontren Al Fatah | Koppontren Al Fatah |
15 | Koperasi Mitra Indonesia | Komindo |
16 | BMT NU Kalitidu | BMT NU Kalitidu |
17 | DOPA BMT | DOPA BMT |
18 | BMT 3 Mitra Plus | BMT 3 Mitra Plus |
19 | Koperasi Pondok Pesantren Al Badriyah | Koppontren Al Badriyah |
20 | Koperasi Karyawan Insan Barokah | Kopkar Insan Barokah |
21 | BTM Sang Surya | BTM Sang Surya |
22 | BTM Surya Madinah | BTM Surya Madinah |
23 | BMT Baitul Manshurin | BMT Baitul Manshurin |
24 | KSPPS BMT Sejahtera Makassar | BMT Sejahtera |
25 | USPPS Koperasi Nurul Iman Madani | BMT Nurul Iman |
26 | BMT Salman Alfarisi | BMT Salman Alfarisi |
27 | Koperasi Syariah Nasuha | BMT Nasuha |
28 | KSP AR-ROHMAH | AR-ROHMAH |
29 | KSU Amanah Sejahtera Mambaul Ulum | Mambaul Ulum Mobile |
30 | Koperasi Mitra Berkah Usaha | Koperasi Mitraku |
31 | BMT KULNI | BMT KULNI |
32 | BMT Permata Indonesia | BMT Permata Indonesia |
33 | BMT Sakinah Sejahtera | BMT Sakinah Sejahtera |
34 | KSU Bumi Artho Mulyo | KSU Bumi Artho Mulyo |
35 | Koperasi Al Khair Mandiri | Koperasi Al Khair Mandiri |
36 | Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat | BMT Sunan Drajat |
37 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah SIT Ukhuwah | KJKS SIT Ukhuwah |
38 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira ArthaMulia | KJKS Shakira Artha Mulia |
39 | BMT SMART | BMT SMART |
40 | Koperasi Harapan Kita | Koperasi Harapan Kita |
41 | Koperasi Neo Mitra Usaha | Neo Mitra Usaha |
42 | KSP Nusantara | KDIGIPOS |
43 | Koperasi Swadharma | Koperasi Swadharma |
44 | Koperasi Subur Makmur Sentosa | Koperasi Subur Makmur Sentosa |
45 | Koperasi Simpan Pinjam Sumber Murni | Butuh Duit |
46 | Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea | Koperasi Sigap |
47 | Koperasi KITA | Koperasi KITA – Koperasi Digital |
48 | KSP Bintang Balirejo Indonesia | KSP Maudana |
49 | KSP Modal Usaha | Pinjam Pro-Pinjaman Dana Cepat Online Cair Kilat |
50 | Koperasi Simpan Pinjam Andalan Usaha Sejahtera | Kredikas – Kredit Uang Cepat Cash KSP |
2 comments
Leave a reply

no 41. Koperasi Neo Mitra Usaha legalitasnya adalah primer nasional dg jenis konsumsi yg bergerak di unit unit usaha, BUKAN koperasi Simpan Pinjam. mohon di kroscek kembali. ini sama jg dg pembohongan publik dan bisa dilaporkan sesuai dg undang undang pers.
silahkan cek di website koperasi neo mitra usaha ( http://www.neomitrausaha.co.id ) dan download aplikasi neo mitra usaha maka tidak ada akan ditemukan fitur atau menu mengenai penawaran simpan pinjam baik secara langsung maupun online.
lah jenisnya aja sudah beda kok…. jelas ini sangat merugikan kami sebagai anggota koperasi neo mitra usaha. dan perlu diketahui saya sebagai anggota neo mitra usaha sejak tahun 2018 dan memang koperasi tersebut tidak melayani simpan pinjam… sungguh ini berita bohong… anda harus bertanggung jawab!!!…
saya mohon PIMRED dari media ini segera mengklarifikasi akan kebenaran berita tersebut. jangan sampai media theiconomics melanggar Undang Undang PERS. terima kasih
Selamat pagi. Nama koperasi tersebut ada dalam daftar yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi. Apabila keberatan silakan kirimkan hak jawab dari Koperasi Neo Mitra Usaha. Terima kasih.