
Pansel Umumkan 33 Nama Calon ADK OJK 2022-2027 yang Lolos Seleksi Tahap II

Kantor Pusat OJK/Dok. Iconomics
Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Pansel Calon ADK OJK) Periode 2022-2027 mengumumkan hasil seleksi tahap II. Seleksi ini adalah penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah) calon ADK OJK.
Ada 33 nama yang lolos seleksi tahap II ini. Sejumlah nama populer yang kerap muncul di industri jasa keuangan masih banyak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
“Calon Anggota DK OJK yang tidak mengikuti Asesmen dan/atau Pemeriksaan Kesehatan dinyatakan tidak lulus Seleksi Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan),” kata Ketua Pansel Sri Mulyani yang dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II.
Ketua Pansel menuliskan seleksi tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan) dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Februari 2022.
Berikut ini nama-nama yang lolos tahap II dan dapat mengikuti seleksi tahap III.
No. | Nama | No. Pendaftaran | Jenis Kelamin (L/P) |
1 | Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA. | 32 | L |
2 | Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M. | 72 | L |
3 | Dr. Iskandar Simorangkir, S.E., M.A., CRGP. | 85 | L |
4 | Junino Jahja, S.E., M.B.A. | 95 | L |
5 | Mahendra Siregar, S.E., M.Ec. | 169 | L |
6 | Dr. Marwanto, MA | 173 | L |
7 | Budi Santoso, S.E., Ak., MForAccy., PGCS., CA., CFE.,CPA. (AUST.) | 191 | L |
8 | Ir. H. Hariyadi, M.B.A., CERG. | 203 | L |
9 | Hidayat Prabowo | 236 | L |
10 | Ir. Difi Johansyah, M.B.A. | 240 | L |
11 | Dr. Adi Budiarso, FCPA. | 246 | L |
12 | Didik Madiyono, S.E., M.M. | 250 | L |
13 | Pantro Pander Silitonga, B.Sc., M.B.A. | 256 | L |
14 | Ir. Ogi Prastomiyono, M.B.A. | 266 | L |
15 | Dr. Peter Jacobs, S.H., M.P.A. | 271 | L |
16 | Dr. Pahala Nainggolan, CA. | 277 | L |
17 | Dr. Agusman, S.E. Akt., M.B.A. | 325 | L |
18 | Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. | 334 | P |
19 | Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A., CA., CPA., CFRA. | 337 | L |
20 | Iwan Pasila | 342 | L |
21 | Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A. | 375 | L |
22 | Inarno Djajadi | 393 | L |
23 | Dr. Agus Susanto, S.I.P., M.M., ACE. | 397 | L |
24 | Mirza Adityaswara | 400 | L |
25 | Yuli Kristiyono | 403 | L |
26 | Tirta Segara, S.E., M.B.A. | 407 | L |
27 | Etty Retno Wulandari, Ak., CA., M.B.A., Ph.D. | 411 | P |
28 | Sophia Issabella Watimena, S.E., CA., M.B.A. | 417 | P |
29 | Mohamad Fauzi Maulana Ichsan, M.Sc. | 424 | L |
30 | I. B. Aditya Jayaantara | 451 | L |
31 | Hoesen | 480 | L |
32 | Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc. | 485 | L |
33 | Doddy Zulverdi, S.E., MIA. | 486 | L |
Hasil Seleksi Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan) akan diumumkan melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, https://www.kemenkeu.go.id, dan https://www.bi.go.id.
Leave a reply
