
Masuki Tahun Ketiga, Inilah Merek yang Masuk Dalam Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Awards 2023

Indihome besutan Telkom Indonesia menjadi salah satu brand yang mendapatkan penghargaan pada 3rd Anniversary Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Awards 2023/Dok. Iconomics
Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Awards 2023 yang digelar The Iconomics adalah penghargaan pada ruang lingkup merek produk dan bukan pada brand perusahaannya. Ketentuan home-grown brand adalah merek yang dilahirkan di Indonesia dan besar di Indonesia. Brand produk milik perusahaan asing tetap diikutsertakan dalam penilaian dan penghargaan selama brand produk tersebut dilahirkan dan menjadi populer pertama kali di Indonesia.
Riset Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Awards 2023 dilakukan pada Desember 2022 sampai awal Januari 2023 secara online kepada total 10.000+ responden pada 10 kota besar di Indonesia yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Ujungpandang.
Award hanya diberikan kepada Brand Terbaik di setiap kategori industri berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dari Awareness, Image, & Engagement.
Total Awareness diperoleh dari jumlah/proporsi responden yang mengenal brand tersebut pada kategori produk/industrinya. Kajian dilakukan dengan menyebutkan industri dan meminta responden secara prompted (visual) memilih brand yang mereka kenal pada kategori industri tersebut (multi response). Nilai untuk kriteria Total Awareness ini adalah dalam persentase 1-100%. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai atau belum pernah memakai produk/jasa tersebut.
Image yang terdiri dari Perceived Quality dan Satisfaction, didapatkan dari pertanyaan sejauh mana responden merasa kualitas produk/layanan tersebut memadai – dalam skala 1-5, skala tidak baik hingga sangat baik. Pertanyaan dan jawaban disajikan secara visual dimana responden dapat langsung memilih secara online. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai produk tersebut (sebagai satisfaction) atau yang belum pernah memakai produk tersebut (sebagai perceived quality).
Engagement yang terdiri dari Loyalty & Intention didapatkan dari pertanyaan sejauh mana responden ingin membeli (atau kembali membeli) produk atau layanan tersebut, dalam skala 1-5. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai produk tersebut (sebagai Loyalty) atau yang belum pernah memakai produk tersebut (sebagai Intention).
Berikut ini para merek penerima penghargaan 3rd Anniversary Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Awards 2023:
Perusahaan | Kategori | Merek |
PT Kalbe Farma Tbk | Obat Maag | Promag |
PT Saka Farma Laboratories | Multivitamin | Fatigon |
PT Wings Surya | Sabun | Nuvo |
PT Wings Surya | Sabun Cuci Pakaian | Daia |
PT Wings Surya | Sabun Cuci Piring | Mama Lemon |
Orang Tua Group | Wafer | Tango |
Orang Tua Grup | Pasta Gigi | Formula |
Orang Tua Grup | Sikat Gigi | Formula |
PT Sugar Group Companies | Gula Pasir | Gulaku |
Auto2000 | Dealer Otomotif (Mobil) | Auto 2000 |
PT Mayora Indah Tbk | Biskuit | Roma |
PT Mayora Indah Tbk | Teh Kemasan | Teh Pucuk Harum |
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | Kacang Kemasan | Kacang Garuda |
PT Insera Sena | Sepeda | Polygon |
PT Telekomunikasi seluler | Operator Selular | Simpati |
PT Delamibrands Kharisma Busana | Pakaian | Executive 99 |
PT Bank Central Asia Tbk | Tabungan | Tahapan BCA |
PT Bank Central Asia Tbk | Kartu Kredit | Kartu Kredit BCA |
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | KPR | BTN |
PT Tempo Scan Group | Obat Sakit Kepala | Bodrex |
PT Tempo Scan Group | Obat Flu | Bodrex |
PT Madurasa Unggulan Nusantara | Madu | Madurasa |
PT Tirta Investama | Air Minum Dalam Kemasan | Aqua |
PT Lion Super Indo | Supermarket | Superindo |
PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) | Cat | Avitex |
PT Unilever Indonesia Tbk | Kecap | Bango |
PT Pertamina (Persero) | Bensin | Pertamax |
PT Pertamina (Persero) | Diesel | Dex |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Fixed Broadband | IndiHome |
PT Ultra Jaya Milk Industry | Susu | Ultra |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Sambal | Indofood |
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk/Alfamart | Minimarket | Alfamart |
Buccheri | Alas Kaki (Wanita) | Buccheri |
Buccheri | Alas Kaki (Pria) | Buccheri |
PT Sasa Inti (Sasa) | Bumbu Penyedap | Sasa |
PT Bintang Toedjoe | Minuman Berenergi | Extra Joss |
PT Bintang Toedjoe | Obat Batuk | Komix |
PT Cisarua Mountain Diary (Cimory) | Minuman Probiotik | Cimory |
PT SOHO Global Health | Obat Diare | Diapet |
PT Olympic Furniture Gemilang | Furniture | Olympic |
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Semen | Tiga Roda |
PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan) | Kedai Kopi | Kopi Kenangan |
PT Prodia Widyahusada Tbk | Laboratorium Klinik | Prodia |
PT Kimia Farma Apotek | Apotek | Kimia Farma |
PT J.Co Donuts & Coffee (Johnny Andrean Group) | Gerai Makanan Cepat Saji | J.Co |
PT Hartono Istana Teknologi | Home Electronic | Polytron |
Kelaya Hair Treatment | Shampoo | Kelaya |
PT Santos Jaya Abadi (PT Kapal Api Global) | Kopi Kemasan | Good Day |
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Frozen Food | So Good |
PT Aditec Cakrawiyasa | Kompor Gas | Quantum |
Total Buah Segar | Buah-buahan | Total Buah |
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Obat Masuk Angin | Tolak Angin |
PT Pertamina Lubricants | Pelumas Mobil | Fastron |
PT ExxonMobil Lubricants Indonesia | Pelumas Motor | Federal Oil |
PT Kencana Gemilang | Penanak Nasi | Miyako |
PT HM Sampoerna Tbk | Rokok | A Mild |
Leave a reply
