
Jajaran Pemenang 2021 Corporate Branding PR Awards

Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro
Dalam situasi saat ini yang sangat menantang, dimana semua orang dan institusi harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Adanya adaptasi kebiasaan baru tersebut akan memengaruhi pendekatan yang dilakukan Public Relations (PR).
Dalam kondisi ini pula, PR tetap dihadapkan untuk selalu membangun citra institusi yang dinaunginya. Para PR tetap harus membangun narasi-narasi yang bisa berdampak positif pada citra institusinya. Bagaimana pun citra institusi akan memengaruhi kepercayaan pihak-pihak yang terkait dengan institusi. Semakin positif citra pada perusahaan/institusi lainnya akan semakin memperkuat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan perusahaan/institusi. Demikian pula sebaliknya.
Sebagai apresiasi kepada institusi terbaik dalam membangun citra perusahaan/institusinya, Iconomics memberikan 2021 Corporate Branding PR Awards. Apresiasi ini telah memasuki tahun kedua setelah yang pertama digelar pada tahun 2020.
“Dalam 2021 Corporate Branding PR Awards terpilih institusi-institusi, baik perusahaan maupun kementerian yang dinilai terbaik dalam membangun citranya,” kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro saat membuka 2021 Corporate Branding PR Awards.

Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro
Awards yang melalui proses riset ini. Dalam riset ini mengukur fondasi reputasi organisasi yaitu Commercial, Organizational, dan Social. Dari masing-masing fondasi tersebut dibedah lebih dalam menjadi 9 aspek. Dalam pilar Commercial dinilai aspek product & service quality, size & presencedan growth. Adapun pada pilar Organizational yang dinilai aspek competency, employment welfaredan cleanliness & honesty. Terakhir, pilar Social yang terdiri dari aspek social-environmental contribution, custom value, dan familiarity.
Teknik riset yang digunakan untuk menghasilkan para pemenang tersebut melalui survei yang dilakukan secara online kuantitatif dengan total responden lebih dari 10 ribu. Survei online ini menyasar responden dari 10 kota besar di Indonesia. Adapun waktu survei dilakukan pada Februari hingga Maret 2021.
No |
Institusi |
Title |
1 | Kementerian BUMN Republik Indonesia | Best Ministry – PR |
2 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia | Best Ministry – PR |
3 | Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Best Ministry – PR |
4 | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Best Ministry – PR |
5 | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia | Best Ministry – PR |
6 | PT Bank Central Asia Tbk | Banking |
7 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Banking |
8 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Banking |
9 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Banking |
10 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Banking |
11 | PT Bank KB Bukopin Tbk | Banking |
12 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Banking |
13 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Banking |
14 | Citibank Indonesia | Banking |
15 | PT Mandiri Tunas Finance | Financing |
16 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Financing |
17 | PT Federal International Finance | Financing |
18 | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Financing |
19 | PT Prudential Life Assurance | Life Insurance |
20 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | Life Insurance |
21 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance |
22 | PT AIA Financial | Life Insurance |
23 | PT Asuransi BRI Life | Life Insurance |
24 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance |
25 | PT Asuransi Tugu Pratama Tbk | General Insurance |
26 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | General Insurance |
27 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | General Insurance |
28 | Adira Insurance | General Insurance |
29 | PT Asuransi Astra Buana | General Insurance |
30 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | General Insurance |
31 | PT Jasa Raharja (Persero) | Mandatory Insurance |
32 | PT Taspen (Persero) | Mandatory Insurance |
33 | BPJS Ketenagakerjaan | Social Insurance |
34 | BPJS Kesehatan | Social Insurance |
35 | PT BRI Danareksa Sekuritas | Securities |
36 | PT Reasuransi Nasional Indonesia | Reinsurance |
37 | PT Pegadaian (Persero) | Special Funding |
38 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Special Funding |
39 | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Special Funding |
40 | PT Tempo Scan Pacific Tbk | Pharmaceuticals |
41 | PT Bio Farma (Persero) | Pharmaceuticals |
42 | PT Dexa Medica | Pharmaceuticals |
43 | PT Kimia Farma Tbk | Pharmaceuticals |
44 | PT Kalbe Farma Tbk | Pharmaceuticals |
45 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telecommunication |
46 | PT Telekomunikasi Selular | Telecommunication |
47 | PT XL Axiata Tbk | Telecommunication |
48 | Biznet | Telecommunication |
49 | PT Indosat Tbk | Telecommunication |
50 | PT Pos Indonesia | Courier Service |
51 | PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) | Courier Service |
52 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Port Operator |
53 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | Port Operator |
54 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) | Port Operator |
55 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Airport Operators |
56 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Airport Operators |
57 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportation |
58 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero) | Transportation |
59 | PT Blue Bird Tbk | Transportation |
60 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Transportation |
61 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Toll |
62 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) | Oil and Gas |
63 | PT Chevron Pacific Indonesia | Oil and Gas |
64 | PT Medco E&P Indonesia | Oil and Gas |
65 | Exxon Mobil Indonesia | Oil and Gas |
66 | PT Pertamina (Persero) | Oil and Gas |
67 | PT Adaro Energy Tbk | Mineral & Coal Mining |
68 | MIND ID | Mineral & Coal Mining |
69 | PT Aneka Tambang Tbk | Mineral & Coal Mining |
70 | PT Bukit Asam Tbk | Mineral & Coal Mining |
71 | PT Timah (Persero) Tbk | Mineral & Coal Mining |
72 | PT Vale Indonesia Tbk | Mineral & Coal Mining |
73 | PT Tirta Investama | Bottled Water |
74 | PT Unilever Indonesia Tbk | Consumer Goods |
75 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Goods |
76 | Perum BULOG | Food Security |
77 | PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Automotive | Automotive |
78 | PT Astra International Tbk | Automotive |
79 | PT Astra Daihatsu Motor | Automotive |
80 | PT United Tractors | Automotive |
81 | PT IBM Indonesia | Technology |
82 | PT Huawei Tech Investment | Technology |
83 | PT Hitachi Asia Indonesia | Technology |
84 | PT PLN (Persero) | Electrics & Electricity Infrastructure |
85 | PT Jawa Power | Electrics & Electricity Infrastructure |
86 | PT Bursa Berjangka Indonesia (JFX) | Foundation |
87 | Sampoerna Foundation | Foundation |
88 | Eka Tjipta Foudation | Foundation |
89 | Djarum Foundation | Foundation |
90 | Pertamina Foundation | Foundation |
91 | Tanoto Foundation | Foundation |
92 | Sinarmas Land | Property |
93 | PT Agung Podomoro Land Tbk | Property |
94 | PT Ciputra Development Tbk | Property |
95 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Construction |
96 | PT Hutama Karya (Persero) Tbk | Construction |
97 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Construction |
98 | PT Total Bangun Persada Tbk | Construction |
99 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Construction |
100 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Cement |
101 | PT Semen Padang | Cement |
102 | PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk | Cement |
103 | PT Rajawali Nusantara Indonesia | Trading |
104 | PT Kliring Berjangka Indonesia | Trading |
105 | PT Riau Andalan Pulp and Paper | Basic Industry |
106 | PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Basic Industry |
107 | PT Astra Agro Lestari Tbk | Palm |
108 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | Palm |
109 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Plantation |
110 | PT Pertani (Persero) | Pertcommunication |
111 | Perum Perhutani | Forestry |
112 | Rumah Sakit Pondok Indah | Health Institution |
113 | Rumah Sakit Siloam | Health Institution |
114 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | Petrochemicals |
115 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Petrochemicals |
116 | PT Petrokimia Gresik | Petrochemicals |
117 | Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) | Property Developer |
1 comment
Leave a reply

[…] dan menjaga citra positif perusahaan tersebut, Asuransi Astra berhasil meraih penghargaan Corporate Branding PR Award 2021 dari Iconomics untuk kategori General Insurance Asset > 5T pada 22 April […]