
Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award 2021: Produk/Layanan Pilihan Milenial

Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro
Tren digitalisasi sudah semakin massif di berbagai sektor di Indonesia. Seluruh perusahaan, khusus lembaga jasa keuangan melakukan tranformasi digital. Semua berlomba memberikan kepuasan dan kemudahan kepada nasabah/pelanggan dengan berbagai inovasi digitalnya.
Apalagi dengan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun, perusahaan semakin dipacu untuk memperkuat aspek-aspek digital dalam perusahaan.
Iconomics memberikan apresiasi kepada lembaga jasa keuangan yang terpilih dari sudut pandang para milenial di Indonesia. Apresiasi yang kami sebut “Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice)” ini merupakan apresiasi tahun kedua. Selain apresiasi tersebut, Iconomics juga menggelar webinar “Digital Customer Engagement: Indonesia Financial Industry and Beyond”. Dalam acara ini hadir menyampaikan paparan kunci Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
“Apresiasi diberikan kepada perusahaan di industri jasa keuangan dengan tingkat popularitas tertinggi berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial terhadap produk/layanan digital,” kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro saat membuka Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) pada Jumat (26/02/2021).
Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) ditetapkan melalui kajian popularitas, yakni berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial Indonesia. Adapun definisi milenial adalah responden yang pada Januari 2021 berusia antara 21 sd 38 tahun.
Ada sejumlah tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan masuk dalam jajaran award ini. Tahap pertama melaluifocus group discussion (FGD). Kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni online quantitative survey. Survei online dilakukakan kepada 10.000 responden dari 10 kota besar yakni Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Ujung Pandang.
Saat survei tersebut, ada 2 garis besar yang ditanyakan yakni digital product awareness untuk mengkaji seberapa besar pengetahuan responden milenial terhadap produk/layanan digital perusahaan tertentu. Lalu mengenai digital product image, yakni mengenai seberapa besar pengetahuan responden milenial terhadap produk digital perusahaan tertentu.
No | Nama Perusahaan | Category | Title |
1 | PT Bank Central Asia Tbk | Bank Buku 4 | Mobile Banking (E -Transaction) |
2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E –Loan |
3 | PT Bank Cimb Niaga Tbk | Bank Buku 4 | E – Money & E – Payment, QR Implementation |
4 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E – Money & E – Payment, E – Customer Service, QR Implementation |
5 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E – Money & E – Payment |
6 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Bank Buku 4 | E –Loan |
7 | PT Bank DBS Indonesia | Bank Buku 3 | E – Customer service |
8 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Bank Buku 3 | Overseas banking |
9 | PT Bank BTPN Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (E – Transaction) |
10 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank Buku 3 | E – Loan |
11 | PT Bank Mega Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (E – Transaction), E – Money, E – Customer services |
12 | PT Bank HSBC Indonesia | Bank Buku 3 | Mobile Banking (E – Transaction), Overseas Banking |
13 | PT Bank Permata Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (E – Transaction), E – Money & E – Payment, QR implementation, E – Loan |
14 | PT Bank Bukopin Tbk | Bank Buku 3 | E – Customer services |
15 | PT Bank OCBC NISP Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (E – Transaction), Overseas Banking |
16 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Bank Buku 3 | E – Customer service |
17 | PT Bank Sinarmas Tbk | Bank Buku 2 | QR Implementation |
18 | PT Bank Nationalnobu Tbk | Bank Buku 2 | E – Payment |
19 | PT Bank DKI | Bank Daerah | E – Money & E – Payment |
20 | PT Bank Syariah Indonesia | Bank Syariah | Mobile Banking (E – Transaction), E – Customer Service |
21 | PT Bank Muamalat Indonesia | Bank Syariah | Mobile Banking (E – Transaction) |
22 | PT Dompet Anak Bangsa (Gopay) | Fin Tech | E Money & E Payment |
23 | PT Bank Amar Indonesia Tbk (Tunaiku) | Fin Tech | E Loan |
24 | PT Asuransi Tugu Pratama Tbk | General Insurance | E Customer Service |
25 | PT Asuransi Astra Buana | General Insurance | E Claim |
26 | PT ASURANSI SINAR MAS | General Insurance | E – Customer Service |
27 | PT Asuransi Kredit indonesia (Persero) | General Insurance | E – Claim |
28 | PT Prudential Life Assurance | Life Insurance >15 T | E – Marketing, E – Customer Service, E – Claim |
29 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | Life Insurance >15 T | E – Customer Service |
30 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance >15 T | E – Claim |
31 | PT AIA Financial Indonesia | Life Insurance >15T | E – Customer Service |
32 | PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) | Life Insurance >15T | E – Customer Service |
33 | PT BNI Life Insurance | Life Insurance >15 T | E – Customer Service |
34 | PT AXA Financial Indonesia | Life Insurance >15 T | E – Marketing |
35 | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | Life Insurance <15 T | E – Customer Service (M-Polis) |
36 | PT Sun Life Financial Indonesia | Life Insurance <15T | E – Customer Service |
37 | PT Asuransi Jiwa Astra | Life Insurance <15T | E – Customer service |
38 | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Life Insurance <15T | E – Claim |
39 | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Life Insurance <15T | E – Customer service |
40 | PT Asuransi Cigna | Life Insurance <15T | E – Claim |
41 | PT Asuransi BRI Life | Life Insurance <15T | E – Customer service |
42 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance <15T | E – Customer Service |
43 | PT Jasa Raharja (Persero) | Life Insurance <15T | E – Claim |
44 | PT FWD Life Indonesia | Life Insurance <15T | E – Customer Service |
45 | PT Adira Dinamika Multi Finance | Multifinance | E – Customer Service |
46 | PT Federal International Finance | Multifinance | E – Customer Service |
47 | PT Mandiri Tunas Finance | Multifinance | E – Customer Service |
48 | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Multifinance | E – Customer Service |
49 | PT Toyota Astra Financial Services | Multifinance | E – Customer Service |
50 | PT Pegadaian (Persero) | Other Financing | E – Customer Service |
51 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Other Financing | E-SME Financing |
52 | PT BRI Danareksa Sekuritas | Securities | E – Trading |
53 | PT MNC Sekuritas | Securities | E – Trading |
54 | PT Indo Premier Sekuritas | Securities | E – Trading |
55 | PT RHB Sekuritas Indonesia | Securities | E – Trading |
56 | PT BNI Sekuritas | Securities | E – Trading |
57 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Securities | E – Trading |
58 | PT Sucor Sekuritas | Securities | E – Trading |
59 | PT BCA Sekuritas | Securities | E – Trading |
60 | PT Panin Sekuritas Tbk | Securities | E – Trading |
61 | PT Mandiri Sekuritas | Securities | E – Trading |
Leave a reply
