
Harga Emas Batangan Pagi Ini

Emas Antam/Antara
Harga emas batangan turun Rp5.000 pada pagi ini 28 April 2025 pukul 08.30, bila dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Berikut ini harga emas batangan yang dikutip dari logammulia.com:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
0,5 gr | 1.030.000 | 1.032.575 | |
1 gr | 1.960.000 | 1.964.900 | |
2 gr | 3.860.000 | 3.869.650 | |
3 gr | 5,765,000 | 5,779,413 | |
5 gr | 9,575,000 | 9,598,938 | |
10 gr | 19,095,000 | 19,142,738 | |
25 gr | 47,612,000 | 47,731,030 | |
50 gr | 95,145,000 | 95,382,863 | |
100 gr | 190,212,000 | 190,687,530 | |
250 gr | 475,265,000 | 476,453,163 | |
500 gr | 950,320,000 | 952,695,800 | |
1000 gr | 1,900,600,000 | 1,905,351,500 |
Leave a reply
