
Harga Emas Batang per 15 April 2025

Logam mulia Antam/Antara
Harga logam mulia per 15 April 2025 yang dikutip dari logammulia.com. Berikut ini harga emas batangan:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 998.000 1.000.495
1 gr 1.896.000 1,900,740
2 gr 3.732.000 3.741.330
3 gr 5.573.000 5.586.933
5 gr 9.255.000 9.278.138
10 gr 18.455.000 18.501.138
25 gr 46.012.000 46.127.030
50 gr 91.945.000 92.174.863
100 gr 183.812.000 184.271.530
250 gr 459.265.000 460.413.163
500 gr 918.320.000 920.615.800
1000 gr 1.836.600.000 1.841.191.500
Leave a reply
