
Harga Emas Batangan Hari Ini

Emas Antam/Antara
Harga emas batangan hari ini sebesar Rp1.969.000 per gram. Harga ini dikutip dari logammulia.com yang menyebut harga tersebut pada 24 April 2025 pukul 08.32 WIB. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan sebelumnya, atau turun sekitar Rp22.000 per gram.
Berikut harga emas batangan hari ini pukul 08.32 WIB:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) | |
---|---|---|---|
0,5 gr | 1.034.500 | 1.037.086 | |
1 gr | 1.969.000 | 1.973.923 | |
2 gr | 3.878.000 | 3.887.695 | |
3 gr | 5.792.000 | 5.806.480 | |
5 gr | 9.620.000 | 9.644.050 | |
10 gr | 19.185.000 | 19.232.963 | |
25 gr | 47.837.000 | 47.956.593 | |
50 gr | 95l595l000 | 95l833.988 | |
100 gr | 191.112.000 | 191.589.780 | |
250 gr | 477.515.000 | 478.708.788 | |
500 gr | 954.820.000 | 957.207.050 | |
1000 gr | 1.909.600.000 | 1.914.374.000 |
Leave a reply
