5 Negara Tujuan Utama Ekspor Batubara dari Indonesia

0
2091

Negara Tujuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai FOB: 000 000 US$
India 4 848,1 5 450,7 5 604,2 4 651,4 3 305,2 4 714,3 5 370,0 4 836,1 3 391,2
Tiongkok 5 609,0 5 275,7 2 697,6 1 537,7 2 097,0 2 714,6 2 760,1 3 143,0 2 652,7
Jepang 3 558,9 3 225,1 2 593,5 2 033,7 1 980,1 2 505,9 2 786,9 2 333,1 1 695,7
Korea Selatan 2 545,2 2 061,8 1 874,4 1 377,4 1 200,9 1 831,7 2 045,1 1 406,7 1 042,0
Taiwan 2 393,2 1 997,3 1 724,7 1 284,8  952,1 1 099,4 1 310,5 1 307,7  953,2

 

Negara Tujuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berat Bersih: 000 ton
India 94 681,9 116 823,5 134 451,8 123 841,9 95 110,5 98 553,5 110 378,2 121 692,5 98 243,3
Tiongkok 81 528,9 89 777,8 49 782,0 36 684,5 50 961,1 48 167,4 48 135,7 65 670,5 62 492,5
Jepang 35 068,2 37 711,5 35 579,3 32 503,5 33 037,8 31 421,4 28 722,9 28 436,4 26 965,1
Korea Selatan 37 899,1 36 149,6 35 574,1 33 037,3 34 943,2 38 075,1 37 150,9 29 550,0 24 831,9
Taiwan 28 692,4 27 947,2 27 018,3 24 088,1 20 289,5 18 187,7 17 935,1 19 061,2 17 603,0

Leave a reply

Iconomics