
Tahun Penuh Tantangan, Inilah Jajaran BUMN dalam BUMN Brand Award 2020

Founder & CEO Bram S. Putro/Dok.Iconomics
Reputasi perusahaan tidak dibangun sekejap, tapi dipahat dengan waktu dan proses yang panjang. Namun, keruntuhan reputasi bisa dalam waktu sekejap. Oleh karena itu, perusahaan dan level pimpinan harus sangat memperhatikan aspek-aspek internal maupun eksternal yang bisa membahayakan reputasi perusahaan. Tak terkecuali perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran sebagai lembaga profit sekaligus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mendukung program-program pemerintah.
Apalagi pada masa pandemi Covid-19. Tentunya tantangannya akan semakin berat bagi BUMN. Dalam situasi saat ini, masing-masing BUMN tentunya akan mengelola reputasi dengan gayanya masing-masing. Termasuk membangun reputasinya di mata kaum milenial.
“Iconomics melihat reputasi terutama pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu yang sangat penting,” kata Founder dan CEO Iconomics Bram S. Putro. Oleh karena itu, dalam acara webinar yang dilanjutkan dengan virtual award mengusung tema “Corporate Reputation Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19” akan mengupas strategi para pembicara yang mewakili perusahaan dan industrinya dalam mempertahankan reputasi korporat di masa pandemi Covid-19 dan era kenormalan baru ini.
Dalam acara tersebut, Iconomics akan menghadirkan pembicara kunci Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Kabinet Pembangunan VII Tanri Abeng. Ada pula pembicara-pembicara yang akan membedah strategi menjaga dan memperkuat reputasi perusahaan BUMN. Dalam webinar tersebut akan menghadirkan sejumlah top leader perusahaan BUMN, seperti Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin, Direktur Utama Kliring Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi dll. Selepas talkshow webinar, Iconomics melanjutkan acara BUMN Brand Award 2020 yang merupakan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN.
Apresiasi BUMN: BUMN Brand Award 2020
Apresiasi kepada perusahaan BUMN kali ini adalah tahun kedua. Tahun pertama diselenggarakan pada tahun 2019 dengan menghadirkan Sekretaris Kementerian BUMN yang menyampaikan insight-nya kepada seluruh pimpinan BUMN yang hadir saat itu.
Dalam BUMN Brand Award 2020, perusahaan-perusahaan BUMN akan dilihat dari 4 indikator. Ada indikator market dominance, brand strength, customer satisfaction dan social economy. Dalam market dominance yang akan dilihat adalah jumlah penggunaan produk dan jasa perusahaan BUMN yang disurvei. Adapun brand strength menyangkut jumlah responden yang mengetahui keberadaan brand. Iconomics juga melihat aspek customer satisfaction yang dilihat dari penilaian responden terhadap kualitas layanan brand perusahaan-perusahaan BUMN. Aspek lainnya yang dilihat mengenai persepsi responden perusahaan BUMN dalam berkontribusi sosial dan ekonomi.
Menurut Research Director Iconomics Alex Mulya, survei dilakukan kepada tiga segmen milenial. Ketiga segmen milenial tersebut meliputi early, mid-term dan late dengan mengelompokkan berdasarkan segmen pendapatan, yakni rendah, menengah dan atas.
Daftar BUMN Brand Award 2020
No |
Perusahaan | Kategori |
Title |
1 | PT Jasa Raharja | Asuransi | Social Economy Contribution |
2 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Persero) | Asuransi | Brand Strength |
3 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | Asuransi | Brand Strenght |
4 | PT BNI Life Insurance | Asuransi | Customer satisfaction, Brand Strenght |
5 | PT Taspen (Persero) | Asuransi JHT | Brand Strength, Social Economy Contribution |
6 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank | Market Domination |
7 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank | Social Economy Contribution |
8 | PT Kimia Farma Tbk | Farmasi | Customer Satisfaction, Social Economy Contribution |
9 | PT Bio Farma (Persero) | Farmasi | Social Economy Contribution |
10 | PT Pindad (Persero) | Industri Ketahanan | Social Economy Contribution |
11 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) | Jasa Keuangan | Social Economy Contribution |
12 | PT Pegadaian (Persero) | Jasa Keuangan lainnya | Market Domination, Brand Strength |
13 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Jasa keuangan Lainnya | Social Economy Contribution |
14 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | Jasa Keuangan Lainnya | Social Economy Contribution |
15 | PT POS Indonesia (Persero) | Jasa Kurir | Social Economy Contribution |
16 | Perum Perhutani | Kehutanan | Social Economy Contribution |
17 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Kelistrikan | Brand Strength, Social Economy Contribution |
18 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Konstruksi | Brand Strength |
19 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Konstruksi | Brand Strength, Social Economy Contribution |
20 | PT Hutama Karya (Persero) | Konstruksi | Brand Strength |
21 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Konstruksi | Social Economy Contribution |
22 | PT Pertamina (Persero) | Migas | Market Domination, Brand Strength, Social Economy Contribution |
23 | PT Pertamina Lubricants | Migas | Market Dominance, Social Economy Contribution |
24 | PT Aneka Tambang Tbk | Pertambangan | Brand Strength, Social Economy Contribution |
25 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | Pertambangan | Social Economy Contribution |
26 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Operator Bandara | Customer Satisfaction, Social Economy Contribution |
27 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Operator Bandara | Customer Satisfaction, Social Economy Contribution |
28 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | Operator Pelabuhan | Social Economy Contribution |
29 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Operator Pelabuhan | Social Economy Contribution |
30 | PT Pelabuhan Indonesia III(Persero) | Operator Pelabuhan | Social Economy Contribution |
31 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Telekomunikasi & Internet Services | Market Domination, Brand Strength, Social Economy Contribution |
32 | PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) | Operator Seluler | Market Domination, Brand Strength, Social Economy Contribution |
33 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Operator Tol | Brand Strength |
34 | Perum Bulog | Pangan | Social Economy Contribution |
35 | PT Indonesia Power | Pembangkit Listrik | Social Ecnomy Contribution |
36 | PT Pembangkit Jawa Bali | Pembangkit Listrik | Social Economy Contribution |
37 | PT Jaminan Kredit Indonesia | Penjamin Kredit | Social Economy Contribution |
38 | PT Perikanan Nusantara (Persero) | Perikanan | Social Economy Contribution |
39 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Perkebunan | Brand Strength |
40 | Perum Perumnas | Perumahan | Social Economy Contribution |
41 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Pupuk | Market Domination, Brand Strength, Social Economy Contribution |
42 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Reasuransi | Market Domination, Brand Strength |
43 | PT Danareksa (Persero) | Sekuritas | Social Economy Contribution |
44 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Semen | Market Domination, Brand Strength, Customer Satisfaction, Social Economy Contribution |
45 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportasi Publik | Market Domination, Brand Strength, Social Economy Contribution |
46 | PT Garuda Indonesia Tbk | Transportasi Publik | Brand Strength |
47 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Transportasi Publik | Social Economy Contribution |
Leave a reply
